Principalement utilisé pour la résection, la transection et l'anastomose tissulaires en chirurgie endoscopique de chirurgie abdominale, de gynécologie, de pédiatrie et de chirurgie thoracique.
Principalement utilisé pour la résection, la transection et l'anastomose tissulaires en chirurgie endoscopique de chirurgie abdominale, de gynécologie, de pédiatrie et de chirurgie thoracique.
【Champ d'application】
Il convient à la fermeture de moignons ou d'incisions lors de chirurgies de reconstruction gastro-intestinale laparoscopique et de résection d'organes.
【Performances du produit】
Les principaux indicateurs techniques des agrafeuses de coupe endoscopiques électroniques incluent un remplacement facile de l'agrafeuse
composants, un positionnement fiable et l'agrafeuse dispose d'un dispositif de protection de sécurité du bac à agrafes vide et maintient sa fiabilité, et le produit doit être stérile.
【Principaux composants structurels】
1. Classification des produits
1. 1Les agrafeuses de coupe endoscopiques électroniques jetables et la recharge se composent de deux parties : le corps et les composants. Le corps de l'appareil est composé d'un siège de bac à clous (base de boîte à clous), d'une base de clou, d'une tête articulée, d'un bouton, d'un bouton de conversion, d'un bouton de réinitialisation, d'une batterie, d'une poignée, d'une poignée de fermeture et d'un bouton de déclenchement. L'ensemble est composé d'un bac à clous et d'une agrafe anastomotique.
La même agrafeuse endoscopique électrique peut utiliser plusieurs composants en une opération.
Les agrafeuses de coupe endoscopiques électroniques jetables et la recharge sont emballées indépendamment.
Les produits doivent être stériles après la stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
Tableau 1 Spécifications du modèle de corps d'agrafeuse électrique de type A et dimensions de base Unité : mm
| Spécifications du modèle | Longueur de la flèche (L3) | Allocation | Spécifications du modèle | Longueur de la flèche (L3) | Allocation |
| GCEESA190- 30P | 190 | ±15 | GCEESA190- 30A | 190 | ±15 |
| GCEESA190- 45P | 190 | GCEESA190- 45A | 190 | ||
| GCEESA190- 60F | 190 | GCEESA190- 60A | 190 | ||
| GCEESA250- 30P | 250 | GCEESA250- 30A | 250 | ||
| GCEESA250- 45P | 250 | GCEESA250- 45A | 250 | ||
| GCEESA250- 60P | 250 | GCEESA250- 60A | 250 | ||
| GCEESA350- 30P | 350 | GCEESA350- 30A | 350 | ||
| GCEESA350- 45P | 350 | GCEESA350- 45A | 350 | ||
| GCEESA350- 60P | 350 | GCEESA350- 60A | 350 |
Tableau 2 Dimensions de base des composants du bac à clous pour le corps de type A Unité : mm
| Modèle de bac à clous spécifications | Longueur de l'anastomose (L2) | Allocation | Hauteur des agrafes (H) | Allocation |
| GCEECRA- 30 M | 33.0 | ±2,0 | 2.0 | ±0,2 |
| GCEECRA- 30W | 33.0 | 2.5 | ||
| GCEECRA- 30B | 33.0 | 3.5 | ||
| GCEECRA- 30G | 33.0 | 3.8 | ||
| GCEECRA- 30H | 33.0 | 4.1 | ||
| GCEECRA-30T | 33.0 | 4.4 |
| GCEECRA- 45M | 48.0 | ±2,0 | 2.0 | ±0,2 |
| GCEECRA- 45W | 48.0 | 2.5 | ||
| GCEECRA- 45B | 48.0 | 3.5 | ||
| GCEECRA- 45G | 48.0 | 3.8 | ||
| GCEECRA- 45H | 48.0 | 4.1 |
| Modèle de bac à clous spécifications | Longueur de l'anastomose (L2) | Allocation | Hauteur des agrafes (H) | Allocation |
| GCEECRA- 45T | 48.0 |
| 4.4 |
|
| GCEECRA – 60 M | 60.0 | ±2,0 | 2.0 | ±0,2 |
| GCEECRA- 60W | 60.0 | 2.5 | ||
| GCEECRA- 60B | 60.0 | 3.5 | ||
| GCEECRA- 60G | 60.0 | 3.8 | ||
| GCEECRA- 60H | 60.0 | 4.1 | ||
| GCEECRA- 60T | 60.0 | 4.4 | ||
| GCEECRB - 30 M | 33.0 | ±2,0 | 2.0 | ±0,2 |
| GCEECRB- 30W | 33.0 | 2.5 | ||
| GCEECRB- 30B | 33.0 | 3.5 | ||
| GCEECRB- 30G | 33.0 | 3.8 | ||
| GCEECRB- 30H | 33.0 | 4.1 | ||
| GCEECRB-30T | 33.0 | 4.4 | ||
| GCEECRB - 45 M | 48.0 | ±2,0 | 2.0 | ±0,2 |
| GCEECRB- 45W | 48.0 | 2.5 | ||
| GCEECRB- 45B | 48.0 | 3.5 | ||
| GCEECRB- 45G | 48.0 | 3.8 | ||
| GCEECRB- 45H | 48.0 | 4.1 | ||
| GCEECRB-45T | 48.0 | 4.4 | ||
| GCEECRB - 60 M | 60.0 | ±2,0 | 2.0 | ±0,2 |
| GCEECRB- 60W | 60.0 | 2.5 | ||
| GCEECRB- 60B | 60.0 | 3.5 | ||
| GCEECRB- 60G | 60.0 | 3.8 | ||
| GCEECRB- 60H | 60.0 | 4.1 | ||
| GCEECRB-60T | 60.0 | 4.4 |
Superficie de l'usine (m²)
Pays d'exportation